Makt | 50W | 100W | 150W | 200W |
Materiale | aluminium alliert +akryl linse | |||
Chips | SMD3030 60 STK | SMD3030 120 STK | SMD3030 180 STK | SMD3030 240 STK |
Lysende | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 |
Sjåfør | Konstant isolasjonsstrøm | |||
PF | >0,95 | |||
Inndata | AC85~265V | |||
Levetid | >50 000 timer | |||
IP rate | IP65 | |||
CCT | 3000/4000/6000K | |||
Lysvinkel | 60/90° | |||
Garanti | 5 år |
Fokus på å tilby mong pu-løsninger i 5 år.